FC 27 감독 커리어 도우미
진행 중인 클럽을 고르면, 그 클럽이 실제로 영입할 수 있는 수준에서 성장 가능성이 높은 유망주를 추천합니다.
추천 기준: 커리어 모드에서는 클럽 수준보다 훨씬 높은 선수는 협상 자체를 거절합니다. 그래서 클럽 오버롤·명성으로 현실적인 영입 상한 오버롤을 정하고, 그 아래에서 잠재력과 성장치가 큰 어린 선수를 우선 보여 줍니다.
최우선 추천 (2,134)
이름 미확인 선수는 FC 27에 새로 추가된 선수로, 게임 이적 시장에서 클럽·포지션·나이로 검색하면 찾을 수 있습니다.
저예산 보석 ≤ €50만
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik OlukhaleRWRM17세 | 49 | 74 | +25 | 17 | €37만 | 93.7 | |||
| 51 | 74 | +23 | 18 | €49만 | 92.6 | ||||
| Archie MitchellCBLB17세 | 49 | 74 | +25 | 17 | €37만 | 92.2 | |||
| Oliver CockleST17세 | 49 | 73 | +24 | 17 | €36만 | 92.1 | |||
| Oliver O'CarrollCMCAM17세 | 50 | 73 | +23 | 17 | €41만 | 91.5 | |||
| Max NaylorST18세 | 50 | 72 | +22 | 18 | €40만 | 89.9 | |||
| K. RizvanovichGK18세 | 52 | 75 | +23 | 18 | €40만 | 89.7 | |||
| I. Mbula-MongaCB17세 | 51 | 73 | +22 | 17 | €48만 | 89.5 | |||
| Zhang HongfuCB17세 | 48 | 72 | +24 | 17 | Liaoning Tieren | €30만 | 89.5 | ||
| Al HwairiCB17세 | 50 | 75 | +25 | 17 | €44만 | 89.2 | |||
| Eren BatuhanCMCDM17세 | 51 | 75 | +24 | 17 | €50만 | 88.7 | |||
| O. EvansCAMCM18세 | 50 | 71 | +21 | 18 | €39만 | 88.3 |
자유계약·계약 만료 임박
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AlcarazCMCDM16세 | 58 | 85 | +27 | 16 | €170만 | 102.4 | |||
| 58 | 82 | +24 | 17 | €160만 | 101.6 | ||||
| V. OzhianvunaCAMCM17세 | 62 | 83 | +21 | 17 | €290만 | 101.1 | |||
| A. TatuLMRMLW18세 | 57 | 81 | +24 | 18 | €140만 | 100.6 | |||
| J. BernalRBCB18세 | 61 | 82 | +21 | 18 | €250만 | 100 | |||
| Mateo SobralLBCM17세 | 62 | 82 | +20 | 17 | RC Celta Fortuna | €280만 | 99.5 | ||
| D. HofmeisterCDMCMCB16세 | 58 | 83 | +25 | 16 | €170만 | 99.2 | |||
| A. YanıkCBLB17세 | 56 | 82 | +26 | 17 | €120만 | 98.7 | |||
| 62 | 83 | +21 | 18 | €200만 | 97.1 | ||||
| Ö. KaraCB18세 | 58 | 81 | +23 | 18 | Erzurumspor FK | €160만 | 96 | ||
| A. GrankoLMCAMLW17세 | 60 | 79 | +19 | 17 | €200만 | 95.8 | |||
| JayceCMCAM19세 | 61 | 80 | +19 | 19 | €230만 | 95.6 |
포지션별 추천
GK
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. PinthusGK17세 | 54 | 81 | +27 | 17 | €63만 | 100.7 | |||
| 62 | 83 | +21 | 18 | €200만 | 97.1 | ||||
| N. RammingGK19세 | 60 | 80 | +20 | 19 | Rochdale | €140만 | 94.7 | ||
| 61 | 82 | +21 | 18 | €170만 | 94.5 | ||||
| RenatoGK18세 | 56 | 80 | +24 | 18 | €81만 | 94 | |||
| Y. Marie-RoseGK17세 | 58 | 78 | +20 | 17 | Dijon FCO | €100만 | 93.7 |
DEF
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. KutleshiRBCB17세 | 56 | 82 | +26 | 17 | €120만 | 101.2 | |||
| SecrétantCB17세 | 60 | 83 | +23 | 17 | €220만 | 100.7 | |||
| J. BernalRBCB18세 | 61 | 82 | +21 | 18 | €250만 | 100 | |||
| Mateo SobralLBCM17세 | 62 | 82 | +20 | 17 | RC Celta Fortuna | €280만 | 99.5 | ||
| A. YanıkCBLB17세 | 56 | 82 | +26 | 17 | €120만 | 98.7 | |||
| F. SimmondsCB18세 | 61 | 82 | +21 | 18 | €250만 | 98.5 |
MID
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. AlcarazCMCDM16세 | 58 | 85 | +27 | 16 | €170만 | 102.4 | |||
| A. AkonRMLMST17세 | 57 | 83 | +26 | 17 | €140만 | 102.3 | |||
| 58 | 82 | +24 | 17 | €160만 | 101.6 | ||||
| V. OzhianvunaCAMCM17세 | 62 | 83 | +21 | 17 | €290만 | 101.1 | |||
| A. TatuLMRMLW18세 | 57 | 81 | +24 | 18 | €140만 | 100.6 | |||
| E. AdieleLMLB18세 | 62 | 83 | +21 | 18 | €290만 | 99.6 |
ATT
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 | 추천 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. StaffSTRW18세 | 62 | 85 | +23 | 18 | €310만 | 102.8 | |||
| Vlad SilvaLWLM17세 | 62 | 84 | +22 | 17 | RC Celta Fortuna | €300만 | 101.2 | ||
| J. ZinhagelLWLM17세 | 59 | 85 | +26 | 17 | €200만 | 100.4 | |||
| N. OjeaLWCAMLM16세 | 60 | 84 | +24 | 16 | €230만 | 98.3 | |||
| 60 | 81 | +21 | 18 | €210만 | 97.5 | ||||
| E. QuinteroRWRM16세 | 60 | 81 | +21 | 16 | €210만 | 97.5 |
팁: 상한을 조금 넘는 선수는 임대 후 완전 영입 조건이나 계약 만료 직전에 노리면 성공률이 올라갑니다.
이적료·주급은 오버롤·잠재력·나이로 계산한 추정치입니다. 게임 안 금액과 다를 수 있습니다.