비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 79 | +11 | 38 | €56만 | ||||
| S. SosaGK39세 | 69 | 78 | +9 | 39 | €66만 | |||
| 68 | 78 | +10 | 39 | €56만 | ||||
| 67 | 78 | +11 | 42 | €47만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 90 | +1 | 31 | Manchester United | €7900만 | |||
| 85 | 85 | — | 29 | Manchester United | €5500만 | |||
| 84 | 85 | +1 | 27 | Manchester United | €4600만 | |||
| 84 | 85 | +1 | 26 | Manchester United | €4600만 | |||
| 82 | 84 | +2 | 33 | Manchester United | €1600만 | |||
| 82 | 85 | +3 | 28 | Manchester United | €3300만 | |||
| 82 | 86 | +4 | 26 | Manchester United | €3300만 | |||
| 82 | 84 | +2 | 28 | Manchester United | €3300만 |
