비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 68 | +1 | 30 | €240만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 30 | Western Sydney Wanderers | €240만 | |||
| Kauã ZansonCBRB30세 | 67 | 68 | +1 | 30 | €240만 | |||
| Adriano TrindoriCB30세 | 67 | 68 | +1 | 30 | €240만 | |||
| 67 | 68 | +1 | 31 | €200만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 32 | €170만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 30 | €240만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 31 | €200만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 69 | +1 | 27 | €320만 | ||||
| 67 | 70 | +3 | 32 | €170만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 35 | €57만 | ||||
| 65 | 70 | +5 | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 66 | +1 | 26 | €190만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 22 | €290만 | ||||
| H. AdelakunLMSTLW30세 | 64 | 65 | +1 | 30 | €140만 | |||
| 64 | 64 | — | 30 | €140만 |
