비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 78 | +6 | 33 | €300만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 30 | €540만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 32 | €320만 | ||||
| D. ReyesCB33세 | 70 | 78 | +8 | 33 | Gallos Blancos de Querétaro | €210만 | ||
| 73 | 77 | +4 | 34 | €260만 | ||||
| 73 | 79 | +6 | 31 | €550만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 32 | €450만 | ||||
| 73 | 77 | +4 | 31 | €550만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 77 | +6 | 31 | €390만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 34 | €160만 | ||||
| 70 | 72 | +2 | 29 | €450만 | ||||
| 68 | 73 | +5 | 34 | €110만 | ||||
| P. FörsterCAMCMRM31세 | 68 | 73 | +5 | 31 | €240만 | |||
| 68 | 72 | +4 | 25 | €320만 | ||||
| 67 | 75 | +8 | 23 | €420만 | ||||
| 67 | 74 | +7 | 24 | €190만 |
