비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 34 | €300만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 35 | €220만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 34 | Incheon United | €300만 | |||
| 74 | 75 | +1 | 34 | €300만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 31 | €550만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 33 | €350만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 33 | Çorum F.K. | €210만 | |||
| 70 | 75 | +5 | 32 | Monterrey | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 82 | +6 | 24 | €1200만 | ||||
| 73 | 84 | +11 | 33 | €250만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 30 | €540만 | ||||
| 71 | 71 | — | 33 | €250만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 31 | €330만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 70 | — | 28 | €450만 |
