비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 75 | +4 | 29 | €530만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 33 | Çorum F.K. | €210만 | |||
| 70 | 75 | +5 | 29 | €450만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 32 | Monterrey | €270만 | |||
| 70 | 75 | +5 | 29 | €450만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 32 | €270만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 32 | €270만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 33 | €180만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 82 | +6 | 21 | €1700만 | ||||
| 73 | 73 | — | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 72 | — | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 23 | €680만 | ||||
| 70 | 77 | +7 | 24 | €450만 | ||||
| 69 | 80 | +11 | 22 | €670만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 25 | €320만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 26 | €320만 |
