비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 29 | €870만 | ||||
| 74 | 74 | — | 30 | €760만 | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | Pumas U.N.A.M. | €870만 | |||
| Ramón da AlmeydaLBCM30세 | 74 | 74 | — | 30 | €760만 | |||
| Germano CubaLBCAMLM30세 | 74 | 74 | — | 30 | €760만 | |||
| 74 | 74 | — | 29 | Seattle Sounders | €870만 | |||
| 74 | 74 | — | 31 | €640만 | ||||
| 74 | 74 | — | 30 | €760만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 83 | +6 | 24 | €1400만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 26 | €1200만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 34 | €360만 | ||||
| 74 | 76 | +2 | 31 | €640만 | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 81 | +8 | 24 | €740만 | ||||
| 72 | 80 | +8 | 39 | €110만 | ||||
| 72 | 72 | — | 27 | €620만 |
