비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adriano BisesiSTCAM30세 | 81 | 83 | +2 | 30 | €2400만 | |||
| 80 | 83 | +3 | 33 | €1100만 | ||||
| 82 | 82 | — | 34 | €1200만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 34 | €980만 | ||||
| OswaldinatoST30세 | 81 | 82 | +1 | 30 | €2400만 | |||
| 80 | 82 | +2 | 30 | €2100만 | ||||
| 78 | 84 | +6 | 33 | €820만 | ||||
| 81 | 81 | — | 32 | €1700만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 85 | +3 | 36 | €580만 | ||||
| 82 | 87 | +5 | 22 | €4500만 | ||||
| 81 | 86 | +5 | 34 | €980만 | ||||
| 81 | 83 | +2 | 31 | €2100만 | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €2400만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 24 | €2400만 | ||||
| 79 | 79 | — | 29 | €2000만 | ||||
| 79 | 80 | +1 | 28 | €2000만 |
