비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 75 | +4 | 30 | €460만 | ||||
| J. VigónCMCDM34세 | 69 | 75 | +6 | 34 | Tigres U.A.N.L. | €130만 | ||
| 69 | 75 | +6 | 31 | €280만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 32 | N.E.C. Nijmegen | €230만 | |||
| 68 | 75 | +7 | 33 | €150만 | ||||
| 67 | 75 | +8 | 34 | €95만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 34 | €180만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 33 | €250만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 32 | €380만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 32 | €320만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 28 | €370만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 26 | €530만 | ||||
| 70 | 81 | +11 | 21 | €790만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 26 | €450만 | ||||
| 69 | 74 | +5 | 28 | €380만 |
