비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 84 | +1 | 30 | €3400만 | ||||
| 82 | 82 | — | 30 | €2900만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 86 | — | 29 | Napoli | €6500만 | |||
| 85 | 91 | +6 | 35 | Napoli | €1400만 | |||
| 83 | 84 | +1 | 31 | Napoli | €2900만 | |||
| 83 | 83 | — | 32 | Napoli | €2400만 | |||
| 82 | 83 | +1 | 30 | Napoli | €2900만 | |||
| 81 | 83 | +2 | 29 | Napoli | €2000만 | |||
| 81 | 81 | — | 29 | Napoli | €2800만 | |||
| 81 | 84 | +3 | 27 | Napoli | €2800만 |
