비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 87 | +1 | 30 | €5600만 | ||||
| 86 | 87 | +1 | 29 | €6500만 | ||||
| 86 | 86 | — | 29 | Napoli | €6500만 | |||
| 84 | 86 | +2 | 31 | €3400만 | ||||
| 85 | 85 | — | 31 | €4000만 | ||||
| 85 | 85 | — | 29 | Manchester United | €5500만 | |||
| 84 | 85 | +1 | 29 | Bayer 04 Leverkusen | €4600만 | |||
| 83 | 85 | +2 | 30 | €3400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 94 | +3 | 27 | €1.5억 | ||||
| 90 | 90 | — | 34 | €3100만 | ||||
| 90 | 93 | +3 | 23 | €1.5억 | ||||
| 89 | 92 | +3 | 25 | €1.1억 | ||||
| 87 | 89 | +2 | 27 | €7600만 | ||||
| 86 | 86 | — | 27 | €6500만 | ||||
| 84 | 90 | +6 | 19 | €6600만 | ||||
| 84 | 87 | +3 | 27 | €4600만 |
