비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 31 | €640만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 32 | €320만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 32 | €270만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 35 | Incheon United | €110만 | |||
| 73 | 76 | +3 | 32 | €450만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 33 | €300만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 33 | SpVgg Greuther Fürth | €250만 | |||
| 71 | 76 | +5 | 33 | €250만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 73 | +4 | 32 | €230만 | ||||
| 67 | 70 | +3 | 31 | €200만 | ||||
| 66 | 68 | +2 | 33 | €110만 | ||||
| 66 | 66 | — | 31 | €170만 | ||||
| 64 | 66 | +2 | 30 | €140만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 25 | €160만 | ||||
| 63 | 77 | +14 | 21 | €270만 |
