비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 78 | +2 | 31 | €900만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 32 | €740만 | ||||
| FormosandrinhoSTCAM30세 | 75 | 78 | +3 | 30 | €900만 | |||
| Nicholas AldairST30세 | 74 | 78 | +4 | 30 | €760만 | |||
| 74 | 78 | +4 | 31 | €640만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 30 | €640만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 29 | €740만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 31 | İstanbul Başakşehir FK | €460만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 85 | +4 | 25 | €2800만 | ||||
| 80 | 81 | +1 | 29 | €2400만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 29 | €1400만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 31 | €740만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 29 | €1400만 | ||||
| 77 | 83 | +6 | 23 | €2000만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 33 | €580만 | ||||
| 76 | 80 | +4 | 24 | €1200만 |
