비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | — | 31 | €760만 | ||||
| 75 | 75 | — | 30 | €900만 | ||||
| JorginhsonCDMCMCAM30세 | 75 | 75 | — | 30 | €900만 | |||
| Danisco FachiniCDMCM34세 | 75 | 75 | — | 34 | €360만 | |||
| 75 | 75 | — | 33 | €490만 | ||||
| Rodrigo DouradoCDMCM32세 | 74 | 75 | +1 | 32 | FC Juárez | €530만 | ||
| 74 | 75 | +1 | 30 | €760만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 32 | €450만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | — | 32 | €740만 | ||||
| 75 | 85 | +10 | 35 | €180만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 23 | €1300만 | ||||
| 74 | 74 | — | 30 | €760만 | ||||
| 74 | 77 | +3 | 26 | €870만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 30 | €640만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 24 | €740만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 24 | €740만 |
