비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 71 | +5 | 32 | €140만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 29 | €230만 | ||||
| 65 | 71 | +6 | 30 | Dinamo București | €170만 | |||
| 66 | 72 | +6 | 32 | €140만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 30 | €200만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 31 | €170만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 30 | FC Groningen | €200만 | |||
| Adão MorrinhosSTCAM30세 | 66 | 72 | +6 | 30 | €200만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 79 | +1 | 30 | €1500만 | ||||
| 75 | 81 | +6 | 32 | €630만 | ||||
| J. AlonsoCBLB33세 | 74 | 75 | +1 | 33 | €420만 | |||
| 73 | 77 | +4 | 31 | €550만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 37 | €78만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 27 | €450만 | ||||
| 69 | 73 | +4 | 27 | €380만 | ||||
| 68 | 68 | — | 29 | €320만 |
