비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 73 | +2 | 33 | €250만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 29 | €530만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | Estudiantes de Río Cuarto | €250만 | |||
| 71 | 73 | +2 | 29 | €530만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 32 | Shenzhen Peng City | €270만 | |||
| 70 | 73 | +3 | 33 | €210만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 31 | €330만 | ||||
| 70 | 73 | +3 | 29 | 자유계약 | €450만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 75 | +2 | 26 | €740만 | ||||
| 69 | 75 | +6 | 22 | €540만 | ||||
| 69 | 80 | +11 | 30 | €330만 | ||||
| 68 | 78 | +10 | 21 | €540만 | ||||
| 68 | 74 | +6 | 23 | €450만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 25 | €320만 | ||||
| 67 | 74 | +7 | 33 | €130만 | ||||
| 67 | 69 | +2 | 29 | €270만 |
