비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 83 | +3 | 30 | €2100만 | ||||
| 79 | 85 | +6 | 32 | Abha Club | €1200만 | |||
| 78 | 83 | +5 | 31 | €1300만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 28 | €1700만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 28 | €1700만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 31 | €1800만 | ||||
| 79 | 82 | +3 | 28 | 자유계약 | €2000만 | |||
| Claudio CoíntraCAMCM30세 | 77 | 82 | +5 | 30 | €1300만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 89 | +4 | 32 | €3300만 | ||||
| 85 | 87 | +2 | 26 | €3800만 | ||||
| 84 | 84 | — | 30 | €4000만 | ||||
| 83 | 85 | +2 | 27 | €3900만 | ||||
| 83 | 84 | +1 | 26 | €3900만 | ||||
| 81 | 81 | — | 31 | €2100만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 31 | €2100만 | ||||
| 81 | 84 | +3 | 25 | €2800만 |
