비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 32 | €530만 | ||||
| 73 | 74 | +1 | 34 | €260만 | ||||
| 73 | 74 | +1 | 31 | €550만 | ||||
| Lúcio AnselmãoCMLBCDM30세 | 73 | 74 | +1 | 30 | €640만 | |||
| 73 | 74 | +1 | 31 | €550만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 31 | €460만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 30 | €540만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 33 | €250만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 75 | +2 | 29 | €520만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | €530만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 71 | +3 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 29 | €320만 |
