비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 84 | +5 | 29 | €2000만 | ||||
| 77 | 84 | +7 | 30 | €1300만 | ||||
| 77 | 84 | +7 | 27 | €1400만 | ||||
| Adriano BisesiSTCAM30세 | 81 | 83 | +2 | 30 | €2400만 | |||
| 81 | 85 | +4 | 27 | €2800만 | ||||
| 81 | 83 | +2 | 27 | €2800만 | ||||
| 80 | 83 | +3 | 29 | €2400만 | ||||
| 77 | 83 | +6 | 28 | €1400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 91 | +1 | 30 | €1.1억 | ||||
| 90 | 93 | +3 | 23 | €1.5억 | ||||
| 90 | 95 | +5 | 18 | €1.7억 | ||||
| 88 | 90 | +2 | 29 | €9000만 | ||||
| 86 | 87 | +1 | 29 | €6500만 | ||||
| 86 | 89 | +3 | 25 | €4500만 | ||||
| 86 | 91 | +5 | 19 | €8700만 | ||||
| 85 | 87 | +2 | 27 | €5500만 |
