비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 82 | +4 | 27 | Manchester United | €1700만 | |||
| 79 | 81 | +2 | 26 | €2000만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 29 | €1700만 | ||||
| 78 | 83 | +5 | 28 | €1700만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | €1700만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 26 | Sporting de Braga | €1700만 | |||
| 77 | 81 | +4 | 29 | €1400만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 26 | América | €1200만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 89 | +4 | 32 | Roma | €3300만 | |||
| 85 | 87 | +2 | 26 | Roma | €3800만 | |||
| 84 | 84 | — | 30 | Roma | €4000만 | |||
| 83 | 85 | +2 | 27 | Roma | €3900만 | |||
| 83 | 84 | +1 | 26 | Roma | €3900만 | |||
| 81 | 81 | — | 31 | Roma | €2100만 | |||
| 81 | 82 | +1 | 31 | Roma | €2100만 | |||
| 81 | 84 | +3 | 25 | Roma | €2800만 |
