비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. ŠutoSTLWRW26세 | 65 | 68 | +3 | 26 | €190만 | |||
| Gustavo NescauST26세 | 65 | 68 | +3 | 26 | Bucheon FC 1995 | €190만 | ||
| 65 | 68 | +3 | 26 | €190만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 25 | Grasshopper Club Zürich | €190만 | |||
| 65 | 68 | +3 | 26 | €190만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 26 | €190만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 26 | Austria Wien | €190만 | |||
| 65 | 68 | +3 | 26 | €190만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72 | — | 28 | €620만 | ||||
| 70 | 71 | +1 | 35 | €78만 | ||||
| 69 | 71 | +2 | 31 | €280만 | ||||
| 68 | 69 | +1 | 32 | €200만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 34 | €80만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 25 | €230만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | ||||
| 65 | 66 | +1 | 27 | €190만 |
