비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 29 | €870만 | ||||
| 74 | 74 | — | 30 | €760만 | ||||
| 74 | 74 | — | 29 | Pumas U.N.A.M. | €870만 | |||
| Ramón da AlmeydaLBCM30세 | 74 | 74 | — | 30 | €760만 | |||
| Germano CubaLBCAMLM30세 | 74 | 74 | — | 30 | €760만 | |||
| 74 | 74 | — | 29 | €870만 | ||||
| 74 | 74 | — | 30 | €760만 | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | €870만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 79 | +3 | 29 | €1200만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 27 | €1200만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 24 | €1200만 | ||||
| 75 | 76 | +1 | 26 | €1000만 | ||||
| 74 | 76 | +2 | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 77 | +3 | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 76 | +2 | 28 | €870만 | ||||
| 73 | 81 | +8 | 24 | €520만 |
