비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 74 | — | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 74 | — | 27 | Pumas U.N.A.M. | €870만 | |||
| 74 | 74 | — | 28 | €870만 | ||||
| Lúcio AnselmãoCMLBCDM30세 | 73 | 74 | +1 | 30 | €640만 | |||
| 73 | 74 | +1 | 27 | €740만 | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 74 | +1 | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 26 | €620만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 81 | +2 | 32 | €1200만 | ||||
| 77 | 88 | +11 | 34 | €500만 | ||||
| 76 | 77 | +1 | 30 | €740만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €1200만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 29 | €1200만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 28 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 81 | +6 | 21 | €1500만 |
