비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 65 | +5 | 31 | €62만 | ||||
| A. SzabóCB27세 | 60 | 65 | +5 | 27 | €84만 | |||
| 59 | 65 | +6 | 31 | €53만 | ||||
| 61 | 64 | +3 | 27 | €99만 | ||||
| S. TunkarCB27세 | 61 | 64 | +3 | 27 | €99만 | |||
| 60 | 64 | +4 | 29 | €84만 | ||||
| 58 | 66 | +8 | 28 | €60만 | ||||
| D. ViáfaraCB27세 | 58 | 64 | +6 | 27 | SC Delhi | €60만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael RatãoLWSTRW30세 | 74 | 74 | — | 30 | €760만 | |||
| 71 | 77 | +6 | 31 | €390만 | ||||
| 70 | 75 | +5 | 33 | €210만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 23 | €560만 | ||||
| 69 | 70 | +1 | 28 | €380만 | ||||
| 69 | 74 | +5 | 25 | €380만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 37 | €80만 | ||||
| 66 | 70 | +4 | 33 | €110만 |
