비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben HmidaLB30세 | 67 | 67 | — | 30 | €240만 | |||
| 67 | 67 | — | 31 | €200만 | ||||
| 67 | 67 | — | 29 | Benevento | €270만 | |||
| 67 | 67 | — | 30 | €240만 | ||||
| 67 | 67 | — | 29 | €270만 | ||||
| 67 | 67 | — | 28 | €270만 | ||||
| K. KurokawaLBLM29세 | 67 | 67 | — | 29 | €270만 | |||
| 67 | 67 | — | 28 | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 73 | +4 | 33 | €180만 | ||||
| 66 | 67 | +1 | 31 | €170만 | ||||
| 66 | 66 | — | 30 | €200만 | ||||
| 65 | 65 | — | 34 | €68만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €83만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 25 | €190만 | ||||
| 64 | 72 | +8 | 23 | €260만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 28 | €160만 |
