비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 78 | +1 | 28 | €1400만 | ||||
| 77 | 78 | +1 | 27 | €1400만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 26 | Borussia M'gladbach | €1200만 | |||
| 76 | 78 | +2 | 27 | €1200만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 25 | Famalicão | €1000만 | |||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 25 | €1000만 | ||||
| 77 | 77 | — | 27 | €1400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 83 | +1 | 29 | €2300만 | ||||
| 82 | 88 | +6 | 22 | €4700만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | €2800만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 29 | €2800만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | €2400만 | ||||
| 80 | 81 | +1 | 27 | €2400만 | ||||
| 79 | 81 | +2 | 29 | €2000만 | ||||
| 79 | 80 | +1 | 26 | €2000만 |
