비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 81 | +3 | 29 | Borussia M'gladbach | €1700만 | |||
| 78 | 81 | +3 | 27 | Guadalajara | €1700만 | |||
| 78 | 81 | +3 | 25 | €1700만 | ||||
| Luiz HenriqueRMRWLM25세 | 78 | 81 | +3 | 25 | 자유계약 | €1700만 | ||
| 80 | 82 | +2 | 28 | Eintracht Frankfurt | €2400만 | |||
| 79 | 82 | +3 | 25 | €2000만 | ||||
| 78 | 80 | +2 | 26 | Bayer 04 Leverkusen | €1700만 | |||
| 78 | 80 | +2 | 27 | €1700만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 88 | +1 | 30 | €4600만 | ||||
| 85 | 91 | +6 | 40 | €1400만 | ||||
| 85 | 85 | — | 31 | €4000만 | ||||
| 83 | 85 | +2 | 27 | €3900만 | ||||
| 81 | 84 | +3 | 25 | €2800만 | ||||
| 80 | 84 | +4 | 28 | €2400만 | ||||
| 80 | 83 | +3 | 26 | €2400만 | ||||
| 80 | 80 | — | 27 | €2400만 |
