비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 28 | €870만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 26 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 28 | Tigres U.A.N.L. | €740만 | |||
| 73 | 75 | +2 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 27 | €740만 | ||||
| FríasCBCDM28세 | 73 | 75 | +2 | 28 | Atlas | €740만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 77 | +1 | 33 | €410만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 25 | €1000만 | ||||
| 74 | 77 | +3 | 32 | €530만 | ||||
| 74 | 79 | +5 | 24 | €870만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 25 | €740만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 25 | €620만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 24 | €620만 | ||||
| 72 | 72 | — | 29 | €620만 |
