비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. SanghuRMCMRW30세 | 55 | 56 | +1 | 30 | €32만 | |||
| 55 | 57 | +2 | 32 | Inter Kashi | €22만 | |||
| E. SureshRMCAMRB30세 | 55 | 55 | — | 30 | €32만 | |||
| P. KaruthadathkuniRMRWLM29세 | 53 | 54 | +1 | 29 | Inter Kashi | €26만 | ||
| 56 | 59 | +3 | 33 | Odisha FC | €21만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 71 | — | 33 | €250만 | ||||
| N. NinkovićCAMCM31세 | 66 | 71 | +5 | 31 | €170만 | |||
| 66 | 71 | +5 | 22 | €310만 | ||||
| 65 | 67 | +2 | 26 | €140만 | ||||
| 64 | 67 | +3 | 35 | €41만 | ||||
| 64 | 72 | +8 | 24 | €160만 | ||||
| MoyanoCMCDMCAM25세 | 63 | 71 | +8 | 25 | €140만 | |||
| 56 | 59 | +3 | 25 | €43만 |
