비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 75 | +1 | 26 | €870만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 26 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 27 | €740만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | Kortrijk | €620만 | |||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | Borussia M'gladbach | €620만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | +2 | 28 | €870만 | ||||
| 73 | 73 | — | 30 | €640만 | ||||
| M. RíoCMCDM25세 | 72 | 77 | +5 | 25 | €620만 | |||
| 72 | 74 | +2 | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 23 | €800만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 26 | €620만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 | ||||
| M. RealiLMSTRM28세 | 70 | 70 | — | 28 | €450만 |
