비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 73 | — | 29 | €740만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 30 | €760만 | ||||
| H. BabecCDMCM26세 | 73 | 78 | +5 | 26 | €740만 | |||
| 72 | 72 | — | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 34 | €180만 | ||||
| 71 | 71 | — | 30 | €460만 | ||||
| L. RuizST30세 | 70 | 73 | +3 | 30 | €390만 | |||
| 70 | 71 | +1 | 27 | €450만 |
