비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 82 | +2 | 26 | €2400만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 25 | €2400만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | €2400만 | ||||
| 79 | 82 | +3 | 24 | €2000만 | ||||
| 79 | 82 | +3 | 26 | €2000만 | ||||
| 78 | 82 | +4 | 23 | €2200만 | ||||
| Luciano JubaLBLMLW26세 | 77 | 82 | +5 | 26 | €1400만 | |||
| 77 | 82 | +5 | 24 | €1400만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 82 | +1 | 29 | €2800만 | ||||
| 81 | 87 | +6 | 23 | €2800만 | ||||
| 81 | 89 | +8 | 19 | €4400만 | ||||
| 80 | 82 | +2 | 26 | €2400만 | ||||
| 80 | 86 | +6 | 21 | €3400만 | ||||
| 79 | 81 | +2 | 35 | €500만 | ||||
| 79 | 81 | +2 | 26 | €2000만 | ||||
| 79 | 85 | +6 | 22 | €2800만 |
