비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturo InálcioCMCAMCDM26세 | 78 | 79 | +1 | 26 | €1700만 | |||
| 78 | 79 | +1 | 27 | €1700만 | ||||
| 77 | 79 | +2 | 26 | €1400만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 25 | €1000만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 24 | €1000만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 24 | €1000만 | ||||
| 74 | 79 | +5 | 25 | €870만 | ||||
| 74 | 79 | +5 | 24 | €870만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 33 | €820만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 | ||||
| 75 | 75 | — | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 24 | €1000만 | ||||
| 74 | 78 | +4 | 24 | €870만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 30 | €640만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 23 | €1000만 |
