비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 25 | Tigres U.A.N.L. | €740만 | |||
| 69 | 76 | +7 | 23 | €560만 | ||||
| 72 | 77 | +5 | 24 | €620만 | ||||
| C. DuránLWRWST24세 | 71 | 77 | +6 | 24 | €530만 | |||
| 71 | 75 | +4 | 25 | Pumas U.N.A.M. | €530만 | |||
| 71 | 77 | +6 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 23 | €750만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 82 | +3 | 26 | €2000만 | ||||
| 77 | 81 | +4 | 33 | €690만 | ||||
| 76 | 85 | +9 | 37 | €300만 | ||||
| 76 | 76 | — | 33 | €580만 | ||||
| 76 | 76 | — | 29 | €1200만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 26 | €850만 | ||||
| 76 | 78 | +2 | 26 | €1200만 | ||||
| 76 | 82 | +6 | 23 | €1700만 |
