비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 74 | +9 | 23 | €320만 | ||||
| 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | ||||
| 65 | 74 | +9 | 23 | €320만 | ||||
| 65 | 74 | +9 | 23 | €320만 | ||||
| M. PanaroLMRMRW23세 | 65 | 74 | +9 | 23 | €320만 | |||
| 65 | 74 | +9 | 23 | ADO Den Haag | €320만 | |||
| 65 | 74 | +9 | 23 | €320만 | ||||
| 65 | 74 | +9 | 23 | CD Tenerife | €320만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 76 | +2 | 26 | Go Ahead Eagles | €870만 | |||
| 73 | 75 | +2 | 29 | Go Ahead Eagles | €740만 | |||
| 71 | 76 | +5 | 24 | Go Ahead Eagles | €530만 | |||
| 71 | 74 | +3 | 28 | Go Ahead Eagles | €370만 | |||
| 70 | 72 | +2 | 30 | Go Ahead Eagles | €390만 | |||
| 69 | 70 | +1 | 34 | Go Ahead Eagles | €130만 | |||
| 69 | 72 | +3 | 26 | Go Ahead Eagles | €380만 | |||
| 68 | 73 | +5 | 25 | Go Ahead Eagles | €320만 |
