비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 72 | +3 | 25 | €380만 | ||||
| 68 | 72 | +4 | 25 | €320만 | ||||
| 68 | 72 | +4 | 25 | €320만 | ||||
| 68 | 72 | +4 | 25 | €320만 | ||||
| 68 | 72 | +4 | 24 | €320만 | ||||
| Bernat GuiuSTCAM25세 | 67 | 72 | +5 | 25 | €270만 | |||
| 67 | 72 | +5 | 25 | €270만 | ||||
| 67 | 72 | +5 | 25 | €270만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 75 | +1 | 29 | €870만 | ||||
| 73 | 73 | — | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 24 | €740만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 73 | +1 | 27 | €620만 | ||||
| 71 | 73 | +2 | 33 | €250만 | ||||
| T. AndōCB27세 | 70 | 73 | +3 | 27 | €450만 | |||
| 70 | 72 | +2 | 30 | €390만 |
