비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 81 | +5 | 24 | €1200만 | ||||
| 76 | 81 | +5 | 26 | €1200만 | ||||
| 75 | 81 | +6 | 23 | €1500만 | ||||
| 72 | 81 | +9 | 22 | Sturm Graz | €1000만 | |||
| 76 | 82 | +6 | 23 | €1700만 | ||||
| 76 | 82 | +6 | 25 | Bayer 04 Leverkusen | €1200만 | |||
| 76 | 82 | +6 | 23 | €1700만 | ||||
| 76 | 80 | +4 | 25 | €1200만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 84 | +4 | 24 | €1700만 | ||||
| 76 | 80 | +4 | 31 | €900만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 26 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 23 | €1200만 | ||||
| 74 | 77 | +3 | 25 | €870만 | ||||
| 73 | 79 | +6 | 21 | €1000만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 29 | €740만 | ||||
| 73 | 75 | +2 | 29 | €740만 |
