비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. TobarCMLMCAM25세 | 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | |||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 24 | 자유계약 | €450만 | |||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 22 | €570만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 | ||||
| 70 | 74 | +4 | 25 | €450만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 74 | +1 | 28 | €520만 | ||||
| 72 | 83 | +11 | 21 | €1100만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 28 | €530만 | ||||
| 71 | 75 | +4 | 25 | €530만 | ||||
| 71 | 72 | +1 | 27 | €530만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 26 | €530만 | ||||
| 70 | 72 | +2 | 34 | €160만 |
