비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | — | 34 | €68만 | ||||
| P. HemviboonCB35세 | 65 | 65 | — | 35 | €48만 | |||
| CapanCB31세 | 65 | 65 | — | 31 | €140만 | |||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 32 | €120만 | ||||
| 65 | 65 | — | 31 | IK Start | €140만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 73 | +7 | 33 | €110만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 27 | €190만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 27 | €190만 | ||||
| 65 | 68 | +3 | 25 | €190만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 21 | €290만 | ||||
| 64 | 64 | — | 31 | €120만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €140만 | ||||
| 64 | 68 | +4 | 30 | €140만 |
