비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 78 | +5 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 23 | €1000만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | RC Strasbourg | €790만 | |||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 83 | +5 | 32 | €1000만 | ||||
| 78 | 81 | +3 | 34 | €590만 | ||||
| 77 | 77 | — | 30 | €1300만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 33 | €490만 | ||||
| 75 | 77 | +2 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 81 | +6 | 25 | €720만 | ||||
| 75 | 83 | +8 | 23 | €1600만 | ||||
| Adri FuentesST29세 | 74 | 74 | — | 29 | €870만 |
