비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 76 | +4 | 25 | €620만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 26 | €620만 | ||||
| 72 | 76 | +4 | 24 | €620만 | ||||
| H. QuintanaCMLMCAM24세 | 71 | 76 | +5 | 24 | €530만 | |||
| 71 | 76 | +5 | 25 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 24 | €530만 | ||||
| 70 | 76 | +6 | 24 | €450만 | ||||
| 69 | 76 | +7 | 22 | €560만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 83 | +7 | 22 | €1800만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €1000만 | ||||
| 74 | 78 | +4 | 25 | €870만 | ||||
| 73 | 74 | +1 | 28 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 23 | €1100만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 23 | €1000만 | ||||
| 73 | 80 | +7 | 23 | €1100만 |
