비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 78 | +5 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 78 | +5 | 23 | €1000만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 72 | 78 | +6 | 24 | €620만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 21 | Çorum F.K. | €790만 | |||
| 71 | 78 | +7 | 24 | €530만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 23 | €790만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77 | — | 30 | €1300만 | ||||
| 76 | 85 | +9 | 36 | €300만 | ||||
| 76 | 79 | +3 | 25 | €1200만 | ||||
| 75 | 87 | +12 | 39 | €260만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 78 | +3 | 27 | €1000만 | ||||
| 75 | 77 | +2 | 27 | €720만 | ||||
| 75 | 77 | +2 | 28 | €1000만 |
