비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 81 | +9 | 22 | €1000만 | ||||
| 71 | 81 | +10 | 22 | €900만 | ||||
| KaikiLBLM23세 | 75 | 82 | +7 | 23 | €1500만 | |||
| 75 | 80 | +5 | 25 | €1000만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 25 | €1000만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 23 | €1400만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 24 | €1000만 | ||||
| 75 | 80 | +5 | 24 | €1000만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 88 | +14 | 35 | €220만 | ||||
| 74 | 74 | — | 28 | €870만 | ||||
| 74 | 76 | +2 | 28 | €610만 | ||||
| 74 | 80 | +6 | 24 | €870만 | ||||
| 74 | 78 | +4 | 25 | €870만 | ||||
| 72 | 72 | — | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 72 | — | 29 | €620만 | ||||
| 72 | 75 | +3 | 27 | €620만 |
