비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 64 | +1 | 32 | €85만 | ||||
| 63 | 64 | +1 | 28 | €140만 | ||||
| Dillson TeixeiroST30세 | 63 | 64 | +1 | 30 | €120만 | |||
| L. GonzálezST28세 | 63 | 64 | +1 | 28 | Estudiantes de Río Cuarto | €140만 | ||
| 62 | 64 | +2 | 32 | €72만 | ||||
| 62 | 64 | +2 | 28 | €120만 | ||||
| 62 | 64 | +2 | 31 | €87만 | ||||
| 62 | 64 | +2 | 28 | €120만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 75 | +10 | 38 | €34만 | ||||
| 64 | 74 | +10 | 22 | €280만 | ||||
| 63 | 66 | +3 | 24 | €140만 | ||||
| 63 | 69 | +6 | 23 | €200만 | ||||
| 62 | 65 | +3 | 25 | €120만 | ||||
| 62 | 65 | +3 | 26 | €120만 | ||||
| 62 | 66 | +4 | 24 | €120만 | ||||
| 62 | 65 | +3 | 29 | €120만 |
