비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 76 | +3 | 26 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 26 | €740만 | ||||
| 73 | 76 | +3 | 25 | €740만 | ||||
| Tião CouteiraCAMRMCM26세 | 72 | 76 | +4 | 26 | €620만 | |||
| 71 | 76 | +5 | 27 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 27 | €530만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 25 | €530만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 74 | +2 | 30 | €540만 | ||||
| 71 | 76 | +5 | 33 | €250만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 26 | €380만 | ||||
| 68 | 70 | +2 | 27 | €320만 | ||||
| 68 | 72 | +4 | 25 | €320만 | ||||
| 67 | 70 | +3 | 30 | €240만 | ||||
| 67 | 69 | +2 | 27 | €270만 | ||||
| 67 | 77 | +10 | 22 | €460만 |
