비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | Çorum F.K. | €330만 | |||
| 66 | 72 | +6 | 24 | €230만 | ||||
| 66 | 72 | +6 | 23 | Ascoli | €330만 | |||
| 65 | 72 | +7 | 24 | €190만 | ||||
| 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 | ||||
| P. GuajardoRMRW23세 | 65 | 72 | +7 | 23 | €290만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75 | — | 29 | €1000만 | ||||
| 75 | 77 | +2 | 26 | €1000만 | ||||
| 75 | 79 | +4 | 24 | €1000만 | ||||
| 74 | 74 | — | 27 | €870만 | ||||
| 71 | 78 | +7 | 36 | €92만 | ||||
| 71 | 77 | +6 | 31 | €390만 | ||||
| 71 | 74 | +3 | 26 | €530만 | ||||
| 70 | 78 | +8 | 29 | €450만 |
