비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | — | 32 | €1200만 | ||||
| 82 | 82 | — | 33 | €1100만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 30 | Boston Legacy FC | €1700만 | |||
| 80 | 80 | — | 33 | €800만 | ||||
| 80 | 80 | — | 32 | Denver Summit FC | €1000만 | |||
| 83 | 83 | — | 29 | €2700만 | ||||
| 79 | 79 | — | 33 | €670만 | ||||
| 81 | 84 | +3 | 31 | €1500만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 91 | +1 | 29 | €1.3억 | ||||
| 88 | 89 | +1 | 29 | €9000만 | ||||
| 87 | 92 | +5 | 29 | €7600만 | ||||
| 87 | 90 | +3 | 25 | €7600만 | ||||
| 85 | 85 | — | 32 | €3300만 | ||||
| 85 | 87 | +2 | 25 | €5500만 | ||||
| 84 | 88 | +4 | 31 | €3400만 | ||||
| 84 | 85 | +1 | 30 | €2800만 |
