비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 83 | +9 | 21 | €1400만 | ||||
| 71 | 83 | +12 | 21 | €970만 | ||||
| 74 | 81 | +7 | 24 | €870만 | ||||
| M. AuthenCB24세 | 74 | 81 | +7 | 24 | €870만 | |||
| 73 | 81 | +8 | 21 | Birmingham City | €1100만 | |||
| 73 | 81 | +8 | 23 | €1100만 | ||||
| 73 | 81 | +8 | 22 | €1100만 | ||||
| 72 | 81 | +9 | 21 | €1000만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 83 | +2 | 34 | Crystal Palace | €690만 | |||
| 81 | 82 | +1 | 32 | Crystal Palace | €1700만 | |||
| 79 | 81 | +2 | 32 | Crystal Palace | €1200만 | |||
| 76 | 76 | — | 27 | Crystal Palace | €1200만 | |||
| 76 | 81 | +5 | 30 | Crystal Palace | €1100만 | |||
| A. SwabyCB29세 | 75 | 76 | +1 | 29 | Crystal Palace | €1000만 | ||
| 74 | 77 | +3 | 34 | Crystal Palace | €300만 | |||
| 73 | 80 | +7 | 24 | Crystal Palace | €740만 |
