비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 73 | +5 | 25 | €320만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 28 | €620만 | ||||
| 72 | 74 | +2 | 27 | Deportivo Alavés | €620만 | |||
| L. DavidsonCDMCM25세 | 71 | 74 | +3 | 25 | Charlton Athletic | €530만 | ||
| 71 | 74 | +3 | 27 | €530만 | ||||
| 69 | 72 | +3 | 27 | €380만 | ||||
| L. VaitukaitytėCDMCM26세 | 68 | 72 | +4 | 26 | €320만 | |||
| 70 | 75 | +5 | 26 | €450만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 88 | +1 | 31 | €5600만 | ||||
| 87 | 87 | — | 35 | €1300만 | ||||
| 86 | 89 | +3 | 31 | €4800만 | ||||
| 85 | 92 | +7 | 32 | €3300만 | ||||
| 83 | 83 | — | 32 | €2400만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 28 | €2800만 | ||||
| 81 | 82 | +1 | 32 | €1700만 | ||||
| 80 | 83 | +3 | 30 | €2100만 |
