비슷한 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | ||||
| N. PostiglioneCB21세 | 65 | 74 | +9 | 21 | €320만 | |||
| 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | ||||
| J. MartinezCB22세 | 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | |||
| Iago TeodoroCB21세 | 65 | 74 | +9 | 21 | €320만 | |||
| R. StivanelloCB22세 | 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | |||
| 65 | 74 | +9 | 22 | €320만 | ||||
| 65 | 74 | +9 | 24 | €190만 |
같은 팀 선수
| 선수 | OVR | POT | 성장치 | 플레이스타일+ | 플레이스타일 | 나이 | 클럽 | 이적료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 70 | +1 | 27 | €380만 | ||||
| 68 | 68 | — | 32 | €200만 | ||||
| 67 | 73 | +6 | 24 | €270만 | ||||
| 67 | 70 | +3 | 35 | €47만 | ||||
| 67 | 68 | +1 | 27 | €270만 | ||||
| 66 | 67 | +1 | 29 | €230만 | ||||
| 66 | 71 | +5 | 31 | €170만 | ||||
| 66 | 66 | — | 32 | €140만 |
